Narumi Country Club 鳴海カントリークラブ | 愛知県名古屋市のゴルフ場 > トピックス > コンペ > 1月イベントカレンダー(税込)※消費税8%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

トピックス

1月イベントカレンダー(税込)※消費税8%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

2019年01月コンペプラン
日・曜日 競技 ビジター料金
キャディ付きセルフ
1 元旦(休場日) 11,820円 9,660円
2 初夢杯(正月料金) 17,220円 15,060円
3 新春杯(正月料金) 17,220円 15,060円
4 通常営業日(正月料金) 17,220円 15,060円
5 15,710円 13,550円
6 研修競技 15,710円 13,550円
7 ロマンスレディース杯 11,820円 9,660円
8 AGA県民体育大会 13,910円 11,750円
9 水曜杯<お疲れ様感謝デー> 11,280円 9,120円
10 フレンド会<お疲れ様感謝デー> 11,280円 9,120円
11 セルフデー - 9,660円
12 15,710円 13,550円
13 マンスリー競技Bクラス 15,710円 13,550円
14 成人の日 13,370円 11,210円
15 楽寿杯 11,820円 9,660円
16 11,820円 9,660円
17 ちどり杯 11,820円 9,660円
18 セルフデー - 9,660円
19 15,710円 13,550円
20 マンスリー競技Aクラス 15,710円 13,550円
21 ロマンスレディース杯 11,820円 9,660円
22 フルーツオープン 11,820円 9,660円
23 なるみ杯 11,820円 9,120円
24 フレンド会 11,820円 9,660円
25 セルフデー - 9,660円
26 15,710円 13,550円
27 15,710円 13,550円
28 NCC女子会 11,820円 9,660円
29 休場日 - -
30 11,820円 9,660円
31 新春とくとくフレンド大会 11,820円 9,660円

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING