Narumi Country Club 鳴海カントリークラブ | 愛知県名古屋市のゴルフ場 > トピックス > コンペ > 10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

トピックス

10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

2020年10月コンペプラン
日・曜日 競技 ビジター料金
キャディ付きセルフ
1 フレンド会 13,700円 11,500円
2 セルフデー - 10,400円
3 マンスリー競技Bクラス 19,760円 17,560円
4 クラブ選手権<第一次予選> 19,760円 17,560円
5 ロマンスレディース杯 13,700円 11,500円
6 楽寿杯 13,700円 11,500円
7 水曜杯 13,700円 11,500円
8 ちどり杯 13,700円 11,500円
9 セルフデー - 10,400円
10 マンスリー競技Aクラス 19,760円 17,560円
11 クラブ選手権<第二次予選> 19,760円 17,560円
12 フルーツオープン 13,700円 11,500円
13 フルーツオープン 13,700円 11,500円
14 13,700円 11,500円
15 フレンド会 13,700円 11,500円
16 セルフデー - 10,400円
17 クラブ選手権<決勝1R> 19,760円 17,560円
18 クラブ選手権<決勝2R> 19,760円 17,560円
19 ロマンスレディース杯 13,700円 11,500円
20 NCC45周年記念コンペ 13,700円 11,500円
21 なるみ杯 13,700円 11,500円
22 13,700円 11,500円
23 セルフデー - 10,400円
24 19,760円 17,560円
25 シニア・Gシニア・レディース選手権<予選> 19,760円 17,560円
26 NCC女子会 13,700円 11,500円
27 NCC45周年記念コンペ 13,700円 11,500円
28 13,700円 11,500円
29 とくとくフレンド大会 13,700円 11,500円
30 セルフデー - 10,400円
31 シニア・Gシニア・レディース選手権<決勝> 19,760円 17,560円

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING