Narumi Country Club 鳴海カントリークラブ | 愛知県名古屋市のゴルフ場 > トピックス > コンペ > 11月イベントカレンダー(税込)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

トピックス

11月イベントカレンダー(税込)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

2019年11月コンペプラン
日・曜日 競技 ビジター料金
キャディ付きセルフ
1 セルフデー - 11,460円
2 20,810円 18,610円
3 文化の日 研修競技 20,810円 18,610円
4 振替休日 18,610円 16,410円
5 楽寿杯 15,040円 12,840円
6 水曜杯 15,040円 12,840円
7 フレンド会 15,040円 12,840円
8 セルフデー - 11,460円
9 20,810円 18,610円
10 マンスリー競技Bクラス 20,810円 18,610円
11 ロマンスレディース杯 15,040円 12,840円
12 フルーツオープン 15,040円 12,840円
13 15,040円 12,840円
14 ちどり杯 15,040円 12,840円
15 セルフデー - 11,460円
16 20,810円 18,610円
17 マンスリー競技Aクラス 20,810円 18,610円
18 15,040円 12,840円
19 フルーツオープン 15,040円 12,840円
20 なるみ杯 15,040円 12,840円
21 フレンド会 15,040円 12,840円
22 セルフデー - 11,460円
23 勤労感謝の日 20,810円 18,610円
24 知事杯 20,810円 18,610円
25 ロマンスレディース杯 15,040円 12,840円
26 NCC女子会 13,940円 11,740円
27 15,040円 12,840円
28 15,040円 12,840円
29 セルフデー - 11,460円
30 20,810円 18,610円

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING